gender_submission
Data license: CC BY 4.0 · About: Rahul Saraf
418 rows
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Survived
Link | rowid ▼ | PassengerId | Survived |
---|---|---|---|
1 | 1 | 892 | 0 |
2 | 2 | 893 | 1 |
3 | 3 | 894 | 0 |
4 | 4 | 895 | 0 |
5 | 5 | 896 | 1 |
6 | 6 | 897 | 0 |
7 | 7 | 898 | 1 |
8 | 8 | 899 | 0 |
9 | 9 | 900 | 1 |
10 | 10 | 901 | 0 |
11 | 11 | 902 | 0 |
12 | 12 | 903 | 0 |
13 | 13 | 904 | 1 |
14 | 14 | 905 | 0 |
15 | 15 | 906 | 1 |
16 | 16 | 907 | 1 |
17 | 17 | 908 | 0 |
18 | 18 | 909 | 0 |
19 | 19 | 910 | 1 |
20 | 20 | 911 | 1 |
21 | 21 | 912 | 0 |
22 | 22 | 913 | 0 |
23 | 23 | 914 | 1 |
24 | 24 | 915 | 0 |
25 | 25 | 916 | 1 |
26 | 26 | 917 | 0 |
27 | 27 | 918 | 1 |
28 | 28 | 919 | 0 |
29 | 29 | 920 | 0 |
30 | 30 | 921 | 0 |
31 | 31 | 922 | 0 |
32 | 32 | 923 | 0 |
33 | 33 | 924 | 1 |
34 | 34 | 925 | 1 |
35 | 35 | 926 | 0 |
36 | 36 | 927 | 0 |
37 | 37 | 928 | 1 |
38 | 38 | 929 | 1 |
39 | 39 | 930 | 0 |
40 | 40 | 931 | 0 |
41 | 41 | 932 | 0 |
42 | 42 | 933 | 0 |
43 | 43 | 934 | 0 |
44 | 44 | 935 | 1 |
45 | 45 | 936 | 1 |
46 | 46 | 937 | 0 |
47 | 47 | 938 | 0 |
48 | 48 | 939 | 0 |
49 | 49 | 940 | 1 |
50 | 50 | 941 | 1 |
51 | 51 | 942 | 0 |
52 | 52 | 943 | 0 |
53 | 53 | 944 | 1 |
54 | 54 | 945 | 1 |
55 | 55 | 946 | 0 |
56 | 56 | 947 | 0 |
57 | 57 | 948 | 0 |
58 | 58 | 949 | 0 |
59 | 59 | 950 | 0 |
60 | 60 | 951 | 1 |
61 | 61 | 952 | 0 |
62 | 62 | 953 | 0 |
63 | 63 | 954 | 0 |
64 | 64 | 955 | 1 |
65 | 65 | 956 | 0 |
66 | 66 | 957 | 1 |
67 | 67 | 958 | 1 |
68 | 68 | 959 | 0 |
69 | 69 | 960 | 0 |
70 | 70 | 961 | 1 |
71 | 71 | 962 | 1 |
72 | 72 | 963 | 0 |
73 | 73 | 964 | 1 |
74 | 74 | 965 | 0 |
75 | 75 | 966 | 1 |
76 | 76 | 967 | 0 |
77 | 77 | 968 | 0 |
78 | 78 | 969 | 1 |
79 | 79 | 970 | 0 |
80 | 80 | 971 | 1 |
81 | 81 | 972 | 0 |
82 | 82 | 973 | 0 |
83 | 83 | 974 | 0 |
84 | 84 | 975 | 0 |
85 | 85 | 976 | 0 |
86 | 86 | 977 | 0 |
87 | 87 | 978 | 1 |
88 | 88 | 979 | 1 |
89 | 89 | 980 | 1 |
90 | 90 | 981 | 0 |
91 | 91 | 982 | 1 |
92 | 92 | 983 | 0 |
93 | 93 | 984 | 1 |
94 | 94 | 985 | 0 |
95 | 95 | 986 | 0 |
96 | 96 | 987 | 0 |
97 | 97 | 988 | 1 |
98 | 98 | 989 | 0 |
99 | 99 | 990 | 1 |
100 | 100 | 991 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "gender_submission" ( "PassengerId" INTEGER, "Survived" INTEGER );